Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 250-330 | |
Potato Desi | 30-60 | Paddy Guj.17 | 292-331 | ||
Potato Disa | 40-130 | Paddy Moti | 270-341 | ||
Onion saurastra | 600-700 | Paddy Guj.13 | 258-338 | ||
Onion maharastra | 600-800 | Paddy Sonal | 283-328 | ||
Ringan | 80-200 | Paddy Sonam | 310-346 | ||
Ravaiya | 120-700 | Paddy ShreeRam | 325-418 | ||
Cabbage | 200-400 | Paddy Cented | 292-345 | ||
Fulavar | 200-300 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 500-800 | Paddy Punam | = | ||
Dudhi | 160-360 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 200-640 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 300-500 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 100-260 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 540-600 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 200-440 | Flower Market | |||
Gajar | 360-500 | ||||
Kothmir | 240-400 | Gulab (1 kg) | 70-90 | ||
Giloda | 80-700 | Tagar (1 kg) | 300-350 | ||
Valor | 240-600 | Damro (1 kg) | 5-8 | ||
Karela | 300-450 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 500-900 | Paras (1 kg) | 250-300 | ||
Parval | 500-700 | Lili (1 zudi) | 6-7 | ||
Guvar | 400-1000 | Hajarigal (20kg) | 550-600 | ||
Choli | 400-850 | Deizi (20 kg) | = | ||
Tuver | 500-1000 | Goti (20 kg) | = | ||
Vatana | 600-760 | Zeniya (20 kg) | = | ||
Galka | 260-450 | ||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.