Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 100-120 |
| Paddy Gujari | 308-362 | |
Potato Desi | 20-60 | Paddy Guj.17 | 329-373 | ||
Potato Disa | 30-120 | Paddy Moti | 331-378 | ||
Onion saurastra | 450-550 | Paddy Guj.13 | 313-337 | ||
Onion maharastra | 400-650 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 80-240 | Paddy Sonam | 359 | ||
Ravaiya | 240-550 | Paddy ShreeRam | 415-507 | ||
Cabbage | 120-160 | Paddy Cented | 371 | ||
Fulavar | 240-320 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 120-180 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 160-280 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 320-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 300-500 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 160-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 200-440 | Flower Market | |||
Gajar | 160-260 | ||||
Kothmir | 60-120 | Gulab (1 kg) | 40-50 | ||
Giloda | 140-800 | Tagar (1 kg) | 160-200 | ||
Valor | 200-400 | Damro (1 kg) | 5-8 | ||
Karela | 500-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 400-840 | Paras (1 kg) | 60-100 | ||
Papdi | 400-500 | Lili (1 zudi) | 5-6 | ||
Guvar | 700-1400 | Hajarigal (20kg) | 160-200 | ||
Choli | 700-1200 | Deizi (20 kg) | = | ||
Tuver | 400-650 | Goti (20 kg) | = | ||
Vatana | 360-480 | Zeniya (20 kg) | = | ||

Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.