Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 100-120 |
| Paddy Gujari | 300-354 | |
Potato Desi | 20-80 | Paddy Guj.17 | 334-378 | ||
Potato Disa | 30-100 | Paddy Moti | 305-381 | ||
Onion saurastra | 500-660 | Paddy Guj.13 | 334-372 | ||
Onion maharastra | 600-700 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 100-200 | Paddy Sonam | 333 | ||
Ravaiya | 240-600 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 100-180 | Paddy Cented | 300-331 | ||
Fulavar | 200-300 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 100-180 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 140-260 | Wheat 496 | 341 | ||
Kakadi | 260-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 320-480 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 140-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 240-440 | Flower Market | |||
Gajar | 160-260 | ||||
Kothmir | 60-140 | Gulab (1 kg) | 40-50 | ||
Giloda | 160-700 | Tagar (1 kg) | 140-150 | ||
Valor | 160-400 | Damro (1 kg) | 6-8 | ||
Karela | 500-900 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 400-800 | Paras (1 kg) | 60-70 | ||
Papdi | 400-700 | Lili (1 zudi) | 3-4 | ||
Guvar | 700-1400 | Hajarigal (20kg) | 200-240 | ||
Choli | 700-1300 | Deizi (20 kg) | = | ||
Tuver | 400-700 | Goti (20 kg) | = | ||
Vatana | 360-500 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.