Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 80-90 |
| Paddy Gujari | = | |
Potato Desi | 40-110 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 50-120 | Paddy Moti | = | ||
Onion saurastra | 450-600 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 600-750 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 80-200 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 200-500 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 40-120 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 60-120 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 30-80 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 40-100 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 300-400 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 240-400 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 160-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 560-620 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 140-260 | Flower Market | |||
Kothmir | 50-100 | ||||
Giloda | 160-600 | Gulab (1 kg) | 30-35 | ||
Valor | 80-360 | Tagar (1 kg) | 250-300 | ||
Karela | 500-840 | Damro (1 kg) | 4-5 | ||
Bhinda | 300-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Papdi | 300-550 | Paras (1 kg) | 50-70 | ||
Tuver | 300-700 | Lili (1 zudi) | 2.50-3 | ||
Vatana | 300-360 | Hajarigal (20kg) | 100 | ||
Shakkriya | 200-300 | Deizi (20 kg) | 12-15 | ||
Lila chana | 400-540 | Goti (20 kg) | = | ||
Zeniya (20 kg) | 100-120 | ||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.