Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 303-369 | |
Potato Desi | 60-100 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 60-120 | Paddy Moti | = | ||
Onion saurastra | 300-400 | Paddy Guj.13 | 336 | ||
Onion maharastra | 400-540 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 100-300 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 180-550 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 40-100 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 80-200 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 30-100 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 80-200 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 240-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 240-340 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 160-240 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 520-600 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 120-220 | Flower Market | |||
Kothmir | 60-120 | ||||
Giloda | 140-500 | Gulab (1 kg) | 50-75 | ||
Valor | 100-300 | Tagar (1 kg) | 250-300 | ||
Karela | 500-1000 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Bhinda | 400-760 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Guvar | 600-1500 | Paras (1 kg) | 120-140 | ||
Papdi | 300-400 | Lili (1 zudi) | 2.50-3.50 | ||
Tuver | 300-650 | Hajarigal (20kg) | 200-240 | ||
Vatana | 280-400 | Deizi (20 kg) | 15-20 | ||
Shakkriya | 200-300 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 340-500 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.