Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | = | |
Potato Desi | 50-100 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 60-110 | Paddy Moti | = | ||
Onion saurastra | 200-350 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 300-450 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 100-240 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 200-600 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 40-80 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 80-140 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 40-100 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 100-200 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 300-550 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 240-400 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 200-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 520-600 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 160-240 | Flower Market | |||
Kothmir | 80-100 | ||||
Giloda | 180-500 | Gulab (1 kg) | 45-65 | ||
Valor | 160-300 | Tagar (1 kg) | 400-500 | ||
Karela | 500-1000 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Bhinda | 500-760 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Guvar | 800-1400 | Paras (1 kg) | 200-300 | ||
Papdi | 200-400 | Lili (1 zudi) | 2.50-3 | ||
Tuver | 300-700 | Hajarigal (20kg) | 200-240 | ||
Vatana | 260-360 | Deizi (20 kg) | 13-15 | ||
Shakkriya | 240-320 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 360-500 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.