Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 300-366 | |
Potato Desi | 60-100 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 60-110 | Paddy Moti | = | ||
Onion saurastra | 270-370 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 300-450 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 100-200 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 160-400 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 30-60 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 40-120 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 40-100 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 100-200 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 300-500 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 240-560 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 200-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 120-200 | Flower Market | |||
Kothmir | 80-200 | ||||
Giloda | 160-600 | Gulab (1 kg) | 30-45 | ||
Valor | 80-260 | Tagar (1 kg) | 200250 | ||
Karela | 500-900 | Damro (1 kg) | 6-7 | ||
Bhinda | 440-760 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Guvar | 800-1300 | Paras (1 kg) | 120-160 | ||
Papdi | 200-500 | Lili (1 zudi) | 2-3 | ||
Tuver | 400-700 | Hajarigal (20kg) | 300-350 | ||
Vatana | 260-380 | Deizi (20 kg) | 9-10 | ||
Shakkriya | 180-300 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 320-540 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.