Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 70-90 |
| Paddy Gujari | 279-363 | |
Potato Desi | 50-110 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 50-130 | Paddy Moti | 347-368 | ||
Onion saurastra | 400-600 | Paddy Guj.13 | 291-363 | ||
Onion maharastra | 500-700 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 60-240 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 160-500 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 40-100 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 60-120 | Paddy Parimal | 330 | ||
Tameta | 50-110 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 60-160 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 320-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 300-460 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 200-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 160-260 | Flower Market | |||
Kothmir | 60-100 | ||||
Giloda | 120-600 | Gulab (1 kg) | 30-50 | ||
Valor | 140-320 | Tagar (1 kg) | 200-300 | ||
Karela | 500-960 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Bhinda | 300-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Papdi | 360-600 | Paras (1 kg) | 80-100 | ||
Tuver | 400-850 | Lili (1 zudi) | 1.50-2 | ||
Vatana | 280-360 | Hajarigal (20kg) | 120-140 | ||
Shakkriya | 200-320 | Deizi (20 kg) | 18-20 | ||
Lila chana | 440-640 | Goti (20 kg) | = | ||
Zeniya (20 kg) | = | ||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.