Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 293-363 | |
Potato Desi | 50-100 | Paddy Guj.17 | |||
Potato Disa | 60-120 | Paddy Moti | 311-353 | ||
Onion saurastra | 300-460 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 400-540 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 80-240 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 200-600 | Paddy ShreeRam | 449 | ||
Cabbage | 40-80 | Paddy Cented | 340 | ||
Fulavar | 60-140 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 30-100 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 60-180 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 400-500 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 240-400 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 200-260 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 560-640 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 180-260 | Flower Market | |||
Kothmir | 80-120 | ||||
Giloda | 200-500 | Gulab (1 kg) | 70-90 | ||
Valor | 80-300 | Tagar (1 kg) | 300-350 | ||
Karela | 600-1000 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Bhinda | 400-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Papdi | 200-400 | Paras (1 kg) | 250-300 | ||
Tuver | 260-700 | Lili (1 zudi) | 3-4 | ||
Vatana | 280-400 | Hajarigal (20kg) | 200-260 | ||
Shakkriya | 200-300 | Deizi (20 kg) | 18-20 | ||
Lila chana | 400-600 | Goti (20 kg) | = | ||
Zeniya (20 kg) | = | ||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.