Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | = | |
Potato Desi | 50-100 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 70-120 | Paddy Moti | = | ||
Onion saurastra | 250-360 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 400-450 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 80-200 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 100-400 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 40-70 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 80-100 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 40-120 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 100-200 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 400-500 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 280-640 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 160-260 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 480-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 140-200 | Flower Market | |||
Kothmir | 80-140 | ||||
Giloda | 140-640 | Gulab (1 kg) | 50-65 | ||
Valor | 100-240 | Tagar (1 kg) | 250-300 | ||
Karela | 800-1200 | Damro (1 kg) | 12-15 | ||
Bhinda | 500-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Guvar | 700-1300 | Paras (1 kg) | 140-160 | ||
Papdi | 300-600 | Lili (1 zudi) | 3-4 | ||
Tuver | 500-700 | Hajarigal (20kg) | 400-500 | ||
Vatana | 280-380 | Deizi (20 kg) | 12-15 | ||
Shakkriya | 160-340 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 360-520 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.