Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 348-372 | |
Potato Desi | 50-100 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 60-120 | Paddy Moti | = | ||
Onion saurastra | 240-360 | Paddy Guj.13 | 330 | ||
Onion maharastra | 400-460 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 60-160 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 100-450 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 60-100 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 60-100 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 30-100 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 100-160 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 480-580 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 360-800 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 160-260 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 160-220 | Flower Market | |||
Kothmir | 100-400 | ||||
Giloda | 100-560 | Gulab (1 kg) | 50-70 | ||
Valor | 120-300 | Tagar (1 kg) | 400-500 | ||
Karela | 800-1200 | Damro (1 kg) | 15-20 | ||
Bhinda | 500-700 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Guvar | 800-1300 | Paras (1 kg) | 200-260 | ||
Papdi | 200-600 | Lili (1 zudi) | 4.50-5 | ||
Tuver | 500-750 | Hajarigal (20kg) | 300-350 | ||
Vatana | 340-440 | Deizi (20 kg) | 8-10 | ||
Shakkriya | 140-500 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 320-500 | Zeniya (20 kg) | 200-240 | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.