Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 100-130 |
| Paddy Gujari | 309-344 | |
Potato Desi | 30-60 | Paddy Guj.17 | 334-340 | ||
Potato Disa | 30-120 | Paddy Moti | 338-369 | ||
Onion saurastra | 560-700 | Paddy Guj.13 | 332-359 | ||
Onion maharastra | 500-800 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 100-320 | Paddy Sonam | 363 | ||
Ravaiya | 300-600 | Paddy ShreeRam | 465 | ||
Cabbage | 120-180 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 240-320 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 80-160 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 100-280 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 260-460 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 300-560 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 200-320 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 520-600 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 200-480 | Flower Market | |||
Gajar | 160-280 | ||||
Kothmir | 80-140 | Gulab (1 kg) | 40-50 | ||
Giloda | 160-800 | Tagar (1 kg) | 160-200 | ||
Valor | 140-450 | Damro (1 kg) | 3-5 | ||
Karela | 400-1000 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 500-800 | Paras (1 kg) | 60-70 | ||
Papdi | 600-800 | Lili (1 zudi) | 5-6 | ||
Guvar | 800-1300 | Hajarigal (20kg) | 140-160 | ||
Choli | 700-1200 | Deizi (20 kg) | 30-40 | ||
Tuver | 500-800 | Goti (20 kg) | = | ||
Vatana | 360-440 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.