Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 323-359 | |
Potato Desi | 50-110 | Paddy Guj.17 | 346-354 | ||
Potato Disa | 60-130 | Paddy Moti | 282-338 | ||
Onion saurastra | 450-550 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 500-680 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 80-200 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 160-500 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 20-80 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 40-100 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 20-80 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 80-200 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 360-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 200-400 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 100-260 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 140-240 | Flower Market | |||
Kothmir | 50-100 | ||||
Giloda | 120-400 | Gulab (1 kg) | 65-80 | ||
Valor | 100-360 | Tagar (1 kg) | 200-250 | ||
Karela | 600-900 | Damro (1 kg) | 6-8 | ||
Bhinda | 400-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Papdi | 300-600 | Paras (1 kg) | 60-80 | ||
Tuver | 300-600 | Lili (1 zudi) | 3-3.50 | ||
Vatana | 260-320 | Hajarigal (20kg) | 300-350 | ||
Shakkriya | 160-300 | Deizi (20 kg) | 20-23 | ||
Lila chana | 300-500 | Goti (20 kg) | = | ||
Zeniya (20 kg) | = | ||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.