Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 100-120 |
| Paddy Gujari | 280-354 | |
Potato Desi | 20-60 | Paddy Guj.17 | 330-378 | ||
Potato Disa | 30-100 | Paddy Moti | 321-382 | ||
Onion saurastra | 450-550 | Paddy Guj.13 | 316-380 | ||
Onion maharastra | 400-650 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 140-240 | Paddy Sonam | 355-395 | ||
Ravaiya | 200-650 | Paddy ShreeRam | 395-491 | ||
Cabbage | 80-160 | Paddy Cented | 364-376 | ||
Fulavar | 240-360 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 100-160 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 160-300 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 320-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 300-480 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 100-280 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 200-440 | Flower Market | |||
Gajar | 160-260 | ||||
Kothmir | 60-140 | Gulab (1 kg) | 30-40 | ||
Giloda | 140-900 | Tagar (1 kg) | 140-160 | ||
Valor | 200-500 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Karela | 500-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 300-840 | Paras (1 kg) | 60-80 | ||
Papdi | 350-700 | Lili (1 zudi) | 3.50-4 | ||
Guvar | 700-1400 | Hajarigal (20kg) | 220-240 | ||
Choli | 700-1000 | Deizi (20 kg) | = | ||
Tuver | 500-700 | Goti (20 kg) | = | ||
Vatana | 320-460 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.