Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 90-120 |
| Paddy Gujari | 325-345 | |
Potato Desi | 40-80 | Paddy Guj.17 | 335 | ||
Potato Disa | 40-120 | Paddy Moti | 339-368 | ||
Onion saurastra | 500-600 | Paddy Guj.13 | 331-363 | ||
Onion maharastra | 500-700 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 160-240 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 300-700 | Paddy ShreeRam | 483 | ||
Cabbage | 80-140 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 180-260 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 60-140 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 80-160 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 320-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 320-550 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 160-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 520-580 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 200-440 | Flower Market | |||
Gajar | 180-280 | ||||
Kothmir | 60-100 | Gulab (1 kg) | 20-30 | ||
Giloda | 160-900 | Tagar (1 kg) | 100-120 | ||
Valor | 160-500 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Karela | 600-900 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 400-840 | Paras (1 kg) | 40-50 | ||
Papdi | 500-1000 | Lili (1 zudi) | 2-2.50 | ||
Tuver | 600-800 | Hajarigal (20kg) | 120-140 | ||
Vatana | 400-440 | Deizi (20 kg) | = | ||
Shakkriya | 180-300 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 600-800 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.