Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 70-110 |
| Paddy Gujari | 324-345 | |
Potato Desi | 40-80 | Paddy Guj.17 | 330-341 | ||
Potato Disa | 40-120 | Paddy Moti | 329-370 | ||
Onion saurastra | 450-550 | Paddy Guj.13 | 327-358 | ||
Onion maharastra | 500-700 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 80-240 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 240-800 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 80-140 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 120-240 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 60-120 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 80-160 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 300-400 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 320-500 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 100-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 520-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 200-460 | Flower Market | |||
Gajar | 160-300 | ||||
Kothmir | 80-120 | Gulab (1 kg) | 20-30 | ||
Giloda | 200-900 | Tagar (1 kg) | 100-120 | ||
Valor | 160-500 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Karela | 600-900 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 400-800 | Paras (1 kg) | 40-50 | ||
Papdi | 600-1000 | Lili (1 zudi) | 3.50-4 | ||
Tuver | 400-900 | Hajarigal (20kg) | 140-160 | ||
Vatana | 360-440 | Deizi (20 kg) | = | ||
Shakkriya | 200-300 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 600-800 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.