Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | = | |
Potato Desi | 20-70 | Paddy Guj.17 | = | ||
Potato Disa | 40-120 | Paddy Moti | = | ||
Onion saurastra | 600-700 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 600-800 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 60-160 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 100-400 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 200-300 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 60-160 | Paddy Masuri | = | ||
Tameta | 300-660 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 80-240 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 200-650 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 360-500 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 80-200 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 520-580 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 300-460 | Flower Market | |||
Gajar | 200-360 | ||||
Kothmir | 100-200 | Gulab (1 kg) | 30-50 | ||
Giloda | 60-400 | Tagar (1 kg) | 200-250 | ||
Valor | 140-300 | Damro (1 kg) | 10-15 | ||
Karela | 200-500 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 300-700 | Paras (1 kg) | 160-200 | ||
Parval | 600-800 | Lili (1 zudi) | 2-3 | ||
Guvar | 400-800 | Hajarigal (20kg) | 500-600 | ||
Choli | 400-700 | Deizi (20 kg) | = | ||
Tuver | 400-700 | Goti (20 kg) | = | ||
Vatana | 360-500 | Zeniya (20 kg) | = | ||
Galka | 200-320 | ||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.