Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 322-363 | |
Potato Desi | 80-100 | Paddy Guj.17 | 310-350 | ||
Potato Disa | 50-120 | Paddy Moti | 360 | ||
Onion saurastra | 450-600 | Paddy Guj.13 | = | ||
Onion maharastra | 500-720 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 100-240 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 200-500 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 60-120 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 60-140 | Paddy Parimal | 319 | ||
Tameta | 40-100 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 60-160 | Wheat 496 | 309-325 | ||
Kakadi | 320-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 240-500 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 100-300 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-580 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 160-280 | Flower Market | |||
Kothmir | 60-120 | ||||
Giloda | 180-700 | Gulab (1 kg) | 50-70 | ||
Valor | 120-360 | Tagar (1 kg) | 200-300 | ||
Karela | 600-1000 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Bhinda | 400-800 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Papdi | 400-600 | Paras (1 kg) | 80-100 | ||
Tuver | 500-900 | Lili (1 zudi) | 5-6 | ||
Vatana | 320-400 | Hajarigal (20kg) | 100-120 | ||
Shakkriya | 200-300 | Deizi (20 kg) | 20-25 | ||
Lila chana | 400-640 | Goti (20 kg) | = | ||
Zeniya (20 kg) | |||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.