Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | = |
| Paddy Gujari | 318-358 | |
Potato Desi | 50-100 | Paddy Guj.17 | 348 | ||
Potato Disa | 60-120 | Paddy Moti | 340-365 | ||
Onion saurastra | 400-540 | Paddy Guj.13 | 330-339 | ||
Onion maharastra | 500-700 | Paddy Sonal | = | ||
Ringan | 60-240 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 160-450 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 30-90 | Paddy Cented | 341 | ||
Fulavar | 60-120 | Paddy Parimal | = | ||
Tameta | 40-90 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 80-140 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 320-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 240-440 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 100-280 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 500-560 | Wheat Tukadi | = | ||
Gajar | 160-260 | Flower Market | |||
Kothmir | 60-100 | ||||
Giloda | 120-600 | Gulab (1 kg) | 30-40 | ||
Valor | 120-320 | Tagar (1 kg) | 200-250 | ||
Karela | 500-900 | Damro (1 kg) | 3-5 | ||
Bhinda | 400-760 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Papdi | 200-500 | Paras (1 kg) | 80-100 | ||
Tuver | 300-800 | Lili (1 zudi) | 2-2.50 | ||
Vatana | 280-360 | Hajarigal (20kg) | 90-100 | ||
Shakkriya | 200-300 | Deizi (20 kg) | 18-20 | ||
Lila chana | 400-550 | Goti (20 kg) | = | ||
Zeniya (20 kg) | = | ||||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.