Gold-Silver Price: ચાંદી સસ્તી થઈ, સોનું મોંઘુ થયું, જાણો તમારા શહેરના નવીનતમ ભાવ
Gold-Silver Price: સોનું-ચાંદીના ભાવમાં ચઢાવ-ઉતરાવ ચાલુ છે. સોમવારે સોનાની કિંમત ₹85,998 પર પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ ₹97,953 પ્રતિ કિલો છે.
આજના સોનું-ચાંદીના તાજા ભાવ
સોનાની શુદ્ધતા મુજબ ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
શુદ્ધતા | ભાવ (રૂપિયામાં) |
---|---|
સોનું 999 | ₹85,998 |
સોનું 995 | ₹85,654 |
સોનું 916 (22K) | ₹78,774 |
સોનું 750 (18K) | ₹64,499 |
સોનું 585 | ₹50,309 |
ચાંદી 999 | ₹97,953 પ્રતિ કિલો |
શહેર મુજબ સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)
શહેર | 22 કેરેટ (₹) | 24 કેરેટ (₹) | 18 કેરેટ (₹) |
---|---|---|---|
ચેન્નાઈ | ₹80,110 | ₹87,390 | ₹66,110 |
મુંબઈ | ₹80,110 | ₹87,390 | ₹65,000 |
દિલ્હી | ₹80,260 | ₹87,540 | ₹65,670 |
કોલકાતા | ₹80,110 | ₹87,390 | ₹65,000 |
અમદાવાદ | ₹80,160 | ₹87,440 | ₹65,590 |
જયપુર | ₹79,590 | ₹86,810 | ₹65,120 |
પટના | ₹80,160 | ₹87,440 | ₹65,590 |
લખનઉ | ₹80,260 | ₹87,540 | ₹65,670 |
ગાઝિયાબાદ | ₹80,110 | ₹87,390 | ₹65,000 |
નોઈડા | ₹80,260 | ₹87,540 | ₹65,670 |
અયોધ્યા | ₹80,260 | ₹87,540 | ₹65,670 |
ગુડગાંવ | ₹80,260 | ₹87,540 | ₹65,670 |
ચંડીગઢ | ₹80,260 | ₹87,540 | ₹65,670 |
હોલમાર્ક ચિહ્ન પરથી સોનાની શુદ્ધતા ઓળખી શકાય છે:
- 999 હોલમાર્ક: 99.9% શુદ્ધ (24 કેરેટ)
- 958 હોલમાર્ક: 95.8% શુદ્ધ (23 કેરેટ)
- 916 હોલમાર્ક: 91.6% શુદ્ધ (22 કેરેટ)
- 875 હોલમાર્ક: 87.5% શુદ્ધ (21 કેરેટ)
- 750 હોલમાર્ક: 75.0% શુદ્ધ (18 કેરેટ)
- 585 હોલમાર્ક: 58.5% શુદ્ધ
- 375 હોલમાર્ક: 37.5% શુદ્ધ
સોનું ખરીદતી વખતે હંમેશા હોલમાર્ક ચેક કરવું અને બિલ જરૂર લેવું.